1 入通院慰謝料
これは,後遺症の等級に関係なく,認められる慰謝料です。但し,14級及び非該当の場合には,軽度とされるため,次の金額に3分の2をかけた数値となります。
また,通院日数は,実通院日数に3.5倍を乗じた数値と通院期間の少ない方の数字を採用します。
a 入院なしの場合
通院 | |
1か月 | 27万円 |
2か月 | 49万円 |
3か月 | 72万円 |
4か月 | 90万円 |
5か月 | 108万円 |
6か月 | 120万円 |
7か月 | 128万円 |
8か月 | 136万円 |
9か月 | 144万円 |
10か月 | 152万円 |
11か月 | 160万円 |
12か月 | 166万円 |
通院 | |
0か月 | 53万円 |
1か月 | 76万円 |
2か月 | 99万円 |
3か月 | 119万円 |
4か月 | 134万円 |
5か月 | 145万円 |
6か月 | 153万円 |
7か月 | 161万円 |
8か月 | 169万円 |
9か月 | 176万円 |
10か月 | 182万円 |
11か月 | 188万円 |
12か月 | 194万円 |
通院 | |
0か月 | 101万円 |
1か月 | 121万円 |
2か月 | 141万円 |
3か月 | 159万円 |
4か月 | 165万円 |
5か月 | 175万円 |
6か月 | 183万円 |
7か月 | 193万円 |
8か月 | 198万円 |
9か月 | 204万円 |
10か月 | 210万円 |
11か月 | 216万円 |
12か月 | 220万円 |
2 後遺障害に対する慰謝料
12級 280万円14級 110万円
ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。
電話番号:06-6136-1020
▲ページトップへ戻る